有关区县(自治县)水行政主管部门:
根据《重庆市200—3000平方公里中小河流综合治理建设管理办法(试行)》(渝水规〔2021〕4号)和《重庆市第二轮200—3000平方公里中小河流治理项目立项竞争实施方案》(渝水办规〔2022〕26号)要求,我们于2022年12月30日组织开展了重庆市第二轮中小河流治理项目立项竞争工作,现将竞争结果予以公布。
附件:重庆市第二轮中小河流治理项目立项竞争排序表
(此件公开发布)
正规博彩平台办公室
2022年12月30日
(联系人:王梓屹;联系电话:89079345)
附件
重庆市第二轮中小河流治理项目立项竞争排序表
| 名次 | 竞争序号 | 评审得分 | 加分 | 扣分 | 最终得分 | 
| 1 | 20 | 86.90 | 0.70 |  | 87.60 | 
| 2 | 16 | 85.82 | 0.70 |  | 86.52 | 
| 3 | 12 | 84.92 | 0.90 | 0.10 | 85.72 | 
| 4 | 5 | 84.66 | 0.90 |  | 85.56 | 
| 5 | 18 | 84.75 | 0.70 |  | 85.45 | 
| 6 | 27 | 84.67 | 0.70 |  | 85.37 | 
| 7 | 14 | 84.78 | 0.50 |  | 85.28 | 
| 8 | 6 | 84.43 | 0.70 |  | 85.13 | 
| 9 | 3 | 84.17 | 0.70 |  | 84.87 | 
| 10 | 22 | 84.15 | 0.70 |  | 84.85 | 
| 11 | 19 | 84.25 | 0.40 |  | 84.65 | 
| 12 | 25 | 83.36 | 0.90 |  | 84.26 | 
| 13 | 2 | 84.04 | 0.20 |  | 84.24 | 
| 14 | 23 | 83.71 | 0.40 |  | 84.11 | 
| 15 | 24 | 83.37 | 0.70 |  | 84.07 | 
| 16 | 13 | 83.24 | 0.70 |  | 83.94 | 
| 17 | 8 | 83.23 | 0.20 |  | 83.43 | 
| 18 | 29 | 82.18 | 0.70 |  | 82.88 | 
| 19 | 28 | 82.04 | 0.70 | 0.10 | 82.64 | 
| 20 | 4 | 81.58 | 0.90 |  | 82.48 | 
| 21 | 21 | 82.09 | 0.40 | 0.40 | 82.09 | 
| 22 | 7 | 81.27 | 0.90 | 0.10 | 82.07 | 
| 23 | 31 | 80.88 | 0.90 |  | 81.78 | 
| 24 | 15 | 80.87 | 0.90 |  | 81.77 | 
| 25 | 11 | 80.81 | 0.90 |  | 81.71* | 
| 26 | 30 | 81.21 | 0.50 |  | 81.71 | 
| 27 | 10 | 80.97 | 0.50 |  | 81.47 | 
| 28 | 26 | 80.54 | 0.70 |  | 81.24 | 
| 29 | 17 | 80.54 | 0.70 | 0.40 | 80.84 | 
| 30 | 1 | 80.40 |  |  | 80.40 | 
| 31 | 9 | 79.51 | 0.40 | 0.10 | 79.81 | 
*竞争序号11的区县第一单项平均得分更高。
 
       
 

 
       
 