正规博彩平台

  • 正规博彩平台
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 互动交流
  • 走进全球最大的博彩平台
  • 您当前的位置: 正规博彩平台 > 政务公开> 通知公告
    [ 索引号 ] 11500000009276433Y/2022-00469 [ 发文字号 ]
    [ 主题分类 ] 全球最大的博彩平台、水务 [ 体裁分类 ] 其他
    [ 发布机构 ] 正规博彩平台
    [ 成文日期 ] 2022-06-17 [ 发布日期 ] 2022-06-17

    正规博彩平台关于公布2022年公开遴选公务员笔试成绩等事宜的通知

    各参选考生:


    根据《正规博彩平台2022年公开遴选公务员公告》(下称公告)规定,现将有关事宜通知如下:


    一、笔试合格分数线


    按照公告规定,笔试合格分数线为60分及以上。


    二、调整面试比例


    按照公告规定,经研究,将“内设处室全球最大的博彩平台业务职位”面试比例由31调整为94


    三、笔试成绩及是否进入现场资格审查情况


    见附件。


    四、现场资格审查安排


    (一)时间


    2022625日(星期六)900—1730


    (二)地点


    重庆市渝北区新南路3号全球最大的博彩平台大厦正规博彩平台2楼会议室。


    其他事项以公告规定及电话通知为准。


    附件:正规博彩平台2022年公开遴选公务员笔试成绩公布表


    正规博彩平台          

             

    2022617日         

          

    (联系人:正规博彩平台刘老师,88707018;市水文总站陈老师,61961922



    附件:



    正规博彩平台2022年公开遴选公务员笔试成绩公布表
    考试时间:2022年6月11日
    序号 报考单位 准考证号 性别 笔试成绩 是否进入现场资格审查
    00002 市水文监测总站 24141822011 缺考
    00006 市水文监测总站 24141822418 缺考
    00020 市水文监测总站 24141821510 缺考
    00055 市水文监测总站 24141821522 缺考
    00009 市水文监测总站 24141821423 缺考
    00007 市水文监测总站 24141822019 缺考
    00028 市水文监测总站 24141821719 缺考
    00029 市水文监测总站 24141821717 缺考
    00036 市水文监测总站 24141822112 缺考
    00037 市水文监测总站 24141821515 缺考
    00031 市水文监测总站 24141821619 缺考
    00032 市水文监测总站 24141821803 缺考
    00070 市水文监测总站 24141822127 缺考
    00050 市水文监测总站 24141821911 缺考
    00074 市水文监测总站 24141821622 缺考
    00047 市水文监测总站 24141821804 缺考
    00096 市水文监测总站 24141822003 缺考
    00118 市水文监测总站 24141822425 缺考
    00099 市水文监测总站 24141821406 缺考
    00060 市水文监测总站 24141822104 缺考
    00103 市水文监测总站 24141821526 缺考
    00361 内设处室 24141821628 缺考
    00176 市水文监测总站 24141822429 缺考
    00120 市水文监测总站 24141821810 缺考
    00129 市水文监测总站 24141821416 缺考
    00137 市水文监测总站 24141822206 缺考
    00141 市水文监测总站 24141822306 缺考
    00144 市水文监测总站 24141821712 缺考
    00085 市水文监测总站 24141822124 缺考
    00148 市水文监测总站 24141821920 缺考
    00091 市水文监测总站 24141822005 缺考
    00102 市水文监测总站 24141821828 缺考
    00125 市水文监测总站 24141821523 缺考
    00067 内设处室 24141821609 86
    00170 市水文监测总站 24141821504 缺考
    00130 市水文监测总站 24141821713 缺考
    00171 市水文监测总站 24141821708 缺考
    00149 市水文监测总站 24141821807 缺考
    00220 市水文监测总站 24141821417 缺考
    00224 市水文监测总站 24141821704 缺考
    00151 市水文监测总站 24141821808 缺考
    00179 市水文监测总站 24141821604 缺考
    00261 市水文监测总站 24141821505 缺考
    00182 市水文监测总站 24141821514 缺考
    00177 市水文监测总站 24141821503 缺考
    00283 市水文监测总站 24141821922 缺考
    00187 市水文监测总站 24141822010 缺考
    00309 市水文监测总站 24141821812 缺考
    00193 市水文监测总站 24141821501 缺考
    00197 市水文监测总站 24141822412 缺考
    00200 市水文监测总站 24141822426 缺考
    00199 市水文监测总站 24141821614 缺考
    00204 市水文监测总站 24141822402 缺考
    00202 市水文监测总站 24141822220 缺考
    00255 市水文监测总站 24141822405 缺考
    00264 市水文监测总站 24141821720 缺考
    00273 市水文监测总站 24141821702 缺考
    00317 内设处室 24141821903 83.5
    00362 市水文监测总站 24141821425 缺考
    00365 市水文监测总站 24141821918 缺考
    00392 市水文监测总站 24141821916 缺考
    00291 市水文监测总站 24141821824 缺考
    00219 市水文监测总站 24141822106 缺考
    00299 市水文监测总站 24141822028 缺考
    00237 市水文监测总站 24141821822 缺考
    00314 市水文监测总站 24141822022 缺考
    00413 市水文监测总站 24141822204 缺考
    00245 市水文监测总站 24141822006 缺考
    00416 市水文监测总站 24141822225 缺考
    00249 市水文监测总站 24141822025 缺考
    00325 市水文监测总站 24141822403 缺考
    00260 市水文监测总站 24141821402 缺考
    00271 市水文监测总站 24141822409 89
    00335 市水文监测总站 24141822015 缺考
    00045 市水文监测总站 24141822110 88
    00345 市水文监测总站 24141822115 缺考
    00276 市水文监测总站 24141821521 缺考
    00358 市水文监测总站 24141822117 缺考
    00285 市水文监测总站 24141822432 缺考
    00290 市水文监测总站 24141821823 缺考
    00294 市水文监测总站 24141821703 缺考
    00296 市水文监测总站 24141822227 缺考
    00377 市水文监测总站 24141821613 缺考
    00308 市水文监测总站 24141822411 缺考
    00320 市水文监测总站 24141822228 缺考
    00004 市水文监测总站 24141821723 87
    00390 市水文监测总站 24141821426 缺考
    00326 市水文监测总站 24141822123 缺考
    00068 市水文监测总站 24141821818 86.5
    00215 市水文监测总站 24141822428 86.5
    00344 市水文监测总站 24141822120 缺考
    00391 市水文监测总站 24141821626 缺考
    00349 市水文监测总站 24141821617 缺考
    00356 市水文监测总站 24141821825 缺考
    00364 市水文监测总站 24141821816 缺考
    00370 市水文监测总站 24141821413 缺考
    00374 市水文监测总站 24141822109 缺考
    00212 市水文监测总站 24141821502 85.5
    00382 市水文监测总站 24141822126 缺考
    00402 市水文监测总站 24141822218 缺考
    00213 市水文监测总站 24141822122 85.5
    00384 市水文监测总站 24141821923 缺考
    00404 市水文监测总站 24141821408 缺考
    00071 市水文监测总站 24141821919 88
    00389 市水文监测总站 24141821620 缺考
    00396 市水文监测总站 24141822209 缺考
    00073 市水文监测总站 24141822431 87.5
    00411 市水文监测总站 24141821624 87.5
    00173 市水文监测总站 24141821513 87
    00397 市水文监测总站 24141821520 缺考
    00401 市水文监测总站 24141822301 缺考
    00407 市水文监测总站 24141821427 缺考
    00418 市水文监测总站 24141821826 缺考
    00420 市水文监测总站 24141822030 缺考
    00218 市水文监测总站 24141821412 85.5
    00195 市水文监测总站 24141821915 87.5
    00226 市水文监测总站 24141821821 86.5
    00350 市水文监测总站 24141822113 87.5
    00021 市水文监测总站 24141822210 87
    00251 市水文监测总站 24141821809 87
    00168 市水文监测总站 24141822401 86
    00268 市水文监测总站 24141821403 86.5
    00133 市水文监测总站 24141821914 85.5
    00239 市水文监测总站 24141821814 86
    00244 市水文监测总站 24141821729 86
    00376 市水文监测总站 24141822222 85.5
    00018 市水文监测总站 24141822404 85
    00044 市水文监测总站 24141821928 85
    00150 市水文监测总站 24141822408 85.5
    00259 市水文监测总站 24141822101 84.5
    00334 内设处室 24141822023 83
    00038 市水文监测总站 24141821409 84
    00267 市水文监测总站 24141822302 85.5
    00270 市水文监测总站 24141822203 85.5
    00347 市水文监测总站 24141821819 85.5
    00107 市水文监测总站 24141821516 84
    00005 市水文监测总站 24141821724 85
    00124 市水文监测总站 24141821913 84
    00017 市水文监测总站 24141822305 85
    00373 市水文监测总站 24141822121 85
    00003 市水文监测总站 24141821817 84.5
    00142 市水文监测总站 24141822027 84
    00058 市水文监测总站 24141821608 84.5
    00079 市水文监测总站 24141822008 85
    00318 市水文监测总站 24141822114 84
    00066 市水文监测总站 24141821906 83.5
    00114 市水文监测总站 24141821716 84.5
    00098 市水文监测总站 24141822129 83.5
    00209 市水文监测总站 24141821411 84.5
    00263 市水文监测总站 24141821722 85
    00228 市水文监测总站 24141821605 84.5
    00043 市水文监测总站 24141822223 84
    00229 市水文监测总站 24141821430 83.5
    00304 市水文监测总站 24141821629 83.5
    00092 市水文监测总站 24141822105 84
    00135 市水文监测总站 24141822219 84
    00371 市水文监测总站 24141821525 85
    00281 市水文监测总站 24141822414 84
    00207 市水文监测总站 24141821627 84
    00380 市水文监测总站 24141822002 84
    00122 市水文监测总站 24141822014 83.5
    00394 市水文监测总站 24141821530 84
    00196 市水文监测总站 24141821612 83.5
    00030 市水文监测总站 24141821419 83.5
    00084 市水文监测总站 24141821524 83
    00064 市水文监测总站 24141821912 83
    00297 市水文监测总站 24141821414 83
    00061 市水文监测总站 24141822424 83.5
    00046 市水文监测总站 24141821401 82
    00387 市水文监测总站 24141822207 83
    00062 市水文监测总站 24141821725 83.5
    00011 市水文监测总站 24141821625 82.5
    00106 市水文监测总站 24141821705 83.5
    00163 市水文监测总站 24141822421 83.5
    00065 市水文监测总站 24141821518 82.5
    00238 市水文监测总站 24141821616 83.5
    00409 市水文监测总站 24141821428 83.5
    00072 市水文监测总站 24141822017 83
    00127 市水文监测总站 24141821924 83
    00138 市水文监测总站 24141822230 83
    00160 市水文监测总站 24141821714 82.5
    00242 市水文监测总站 24141821925 81
    00183 市水文监测总站 24141821815 82.5
    00145 市水文监测总站 24141821415 83
    00048 市水文监测总站 24141822107 82.5
    00134 市水文监测总站 24141821921 82.5
    00189 市水文监测总站 24141822413 82.5
    00152 市水文监测总站 24141822016 82.5
    00248 市水文监测总站 24141821721 82.5
    00300 市水文监测总站 24141822304 82.5
    00337 市水文监测总站 24141822422 82.5
    00422 市水文监测总站 24141822205 82.5
    00165 市水文监测总站 24141821701 82
    00342 市水文监测总站 24141822221 82.5
    00254 市水文监测总站 24141821421 82
    00343 市水文监测总站 24141822007 82.5
    00025 市水文监测总站 24141822229 80.5
    00266 市水文监测总站 24141822125 80.5
    00348 市水文监测总站 24141822216 82
    00360 市水文监测总站 24141822018 80.5
    00399 市水文监测总站 24141821802 82.5
    00008 市水文监测总站 24141822009 82
    00332 内设处室 24141821806 81.5
    00019 市水文监测总站 24141822226 82
    00105 市水文监测总站 24141821420 80
    00022 市水文监测总站 24141821820 81.5
    00056 市水文监测总站 24141821908 82
    00075 市水文监测总站 24141822215 81.5
    00278 市水文监测总站 24141822419 80
    00123 市水文监测总站 24141822130 82
    00136 市水文监测总站 24141821929 82
    00169 市水文监测总站 24141821528 82
    00139 市水文监测总站 24141822119 79.5
    00232 市水文监测总站 24141822024 82
    00240 市水文监测总站 24141821607 82
    00131 市水文监测总站 24141821904 81.5
    00033 市水文监测总站 24141822407 81
    00336 市水文监测总站 24141821711 82
    00121 市水文监测总站 24141822103 81
    00243 市水文监测总站 24141821930 81
    00354 市水文监测总站 24141821905 82
    00012 市水文监测总站 24141821618 81.5
    00083 市水文监测总站 24141822217 81.5
    00257 市水文监测总站 24141821829 81
    00015 市水文监测总站 24141822213 79
    00306 市水文监测总站 24141821811 81
    00093 市水文监测总站 24141821519 81.5
    00042 市水文监测总站 24141821601 80.5
    00222 市水文监测总站 24141821910 80.5
    00109 市水文监测总站 24141822026 81.5
    00241 市水文监测总站 24141821404 80.5
    00110 市水文监测总站 24141821902 81.5
    00104 市水文监测总站 24141822021 79
    00154 市水文监测总站 24141821630 81.5
    00277 市水文监测总站 24141821606 80.5
    00024 内设处室 24141821611 81
    00324 市水文监测总站 24141822128 80.5
    00053 市水文监测总站 24141821907 80
    00305 市水文监测总站 24141821710 81.5
    00330 市水文监测总站 24141821418 81.5
    00388 市水文监测总站 24141821707 80
    00063 市水文监测总站 24141821527 79.5
    00331 市水文监测总站 24141822201 79.5
    00352 市水文监测总站 24141822423 81.5
    00353 市水文监测总站 24141822406 81.5
    00010 市水文监测总站 24141822430 78.5
    00040 内设处室 24141821621 80
    00269 内设处室 24141822410 80
    00082 市水文监测总站 24141821407 78.5
    00230 市水文监测总站 24141821615 81
    00221 市水文监测总站 24141821602 78.5
    00313 市水文监测总站 24141822212 81
    00406 市水文监测总站 24141821508 81
    00258 市水文监测总站 24141821727 80.5
    00295 市水文监测总站 24141822224 80.5
    00051 市水文监测总站 24141821730 78
    00016 市水文监测总站 24141822029 80
    00034 市水文监测总站 24141822427 80
    00156 市水文监测总站 24141822111 77.5
    00223 市水文监测总站 24141821801 79.5
    00284 市水文监测总站 24141822420 79.5
    00322 市水文监测总站 24141821718 79.5
    00412 市水文监测总站 24141821917 79.5
    00414 市水文监测总站 24141822415 79.5
    00379 市水文监测总站 24141822417 79
    00301 市水文监测总站 24141822303 77.5
    00052 市水文监测总站 24141821726 78.5
    00393 内设处室 24141821926 78.5
    00087 市水文监测总站 24141821509 78.5
    00023 市水文监测总站 24141821511 78.5
    00101 市水文监测总站 24141821410 78
    00013 市水文监测总站 24141822102 78
    00041 市水文监测总站 24141822214 78
    00186 市水文监测总站 24141822012 77.5
    00184 市水文监测总站 24141821424 78
    00216 市水文监测总站 24141821813 78
    00094 市水文监测总站 24141822001 77.5
    00286 市水文监测总站 24141821507 77
    00292 市水文监测总站 24141821529 77
    00115 市水文监测总站 24141822118 77.5
    00298 市水文监测总站 24141822208 77.5
    00178 市水文监测总站 24141822108 77.5
    00236 市水文监测总站 24141822020 77.5
    00194 市水文监测总站 24141821901 76.5
    00250 市水文监测总站 24141821405 75.5
    00081 市水文监测总站 24141821610 77
    00234 市水文监测总站 24141821623 75
    00159 市水文监测总站 24141821506 74.5
    00069 市水文监测总站 24141821927 77
    00167 内设处室 24141821512 78
    00279 市水文监测总站 24141821830 76.5
    00369 市水文监测总站 24141822013 76.5
    00089 市水文监测总站 24141821827 76
    00346 市水文监测总站 24141821422 75.5
    00246 市水文监测总站 24141821728 73
    00319 市水文监测总站 24141821715 74.5
    00323 市水文监测总站 24141822004 74
    00113 市水文监测总站 24141822202 72.5
    00282 市水文监测总站 24141821517 72
    00340 市水文监测总站 24141821603 71.5
    00088 市水文监测总站 24141821429 69
    00203 市水文监测总站 24141822211 67.5
    00076 市水文监测总站 24141821709 77
    00375 市水文监测总站 24141821706 63
    00049 市水文监测总站 24141822116 73
    00100 市水文监测总站 24141822416 57
    00078 市水文监测总站 24141821909 43.5
    00289 市水文监测总站 24141821805 60

        文件下载:正规博彩平台关于公布2022年公开遴选公务员笔试成绩等事宜的通知.doc


      

    扫一扫在手机打开当前页
    赌博网址 新葡京博彩app 网络赌博平台 pg电子游戏试玩 BET365中文平台 许昌市水利网 临沧市林业局 四川省统计局 郑州市林业局 汉中市林业局