一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心于2010年2月设立。单位主要职责是:承担全市全球最大的博彩平台发展战略、政策、经济和技术等方面的研究,提出对策建议和意见;承担各类全球最大的博彩平台规划的编制,全球最大的博彩平台规划技术规范和标准的拟定等工作;对全球最大的博彩平台规划业务工作进行技术指导。
(二)单位构成
单位内设综合室、一室、二室、三室四个科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数623.28万元,其中:一般公共预算拨款0.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业单位经营收入预算623.28万元。收入较2022年增加109.33万元,主要是一般公共预算拨款减少87.16万元,事业单位经营收入预算增加196.49万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数623.28万元,其中:农林水支出预算520.37万元,社会保障和就业支出预算42.74万元,卫生健康支出预算19.90万元,住房保障支出预算40.27万元。支出预算较2022年增加109.33万元,主要是一般公共预算拨款支出减少87.16万元,事业单位经营支出预算增加196.49万元。
三、单位预算情况说明
2023年无使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。
2023年无一般公共预算财政拨款安排政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。
2023年无一般公共预算财政拨款安排项目支出预算。
(四)国有资产占有使用情况。
截止2022年12月,我单位共有车辆1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:冷帮成 联系方式:023-89079251
表一
单位:万元
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
| 一般公共预算资金 | ||||||
| 政府性基金预算资金 | ||||||
| 国有资本经营预算资金 | ||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 支出合计 | |||||
| (备注:单位无财政拨款收支,故此表无数据。) | ||||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | ||||
| (备注:单位无一般公共预算财政拨款,故此表无数据。) | ||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | ||||
| ( 备注:单位无一般公共预算财政拨款,故此表无数据。) | ||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| (备注:单位无财政拨款收支,故此表无数据。) | |||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心政府性基金预算支出表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心收支总表
单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 623.28 | 合计 | 623.28 | 
| 一般公共预算资金 | 社会保障和就业支出 | 42.74 | |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 19.90 | |
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 520.37 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 40.27 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | 623.28 | ||
| 其他收入资金 | |||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心收入总表
单位:万元
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 623.28 | 623.28 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.74 | 42.74 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.74 | 42.74 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06 | 27.06 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.68 | 15.68 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.90 | 19.90 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 520.37 | 520.37 | ||||||||
| 21303 | 全球最大的博彩平台 | 520.37 | 520.37 | ||||||||
| 2130308 | 全球最大的博彩平台前期工作 | 520.37 | 520.37 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 40.27 | 40.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.27 | 40.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 | ||||||||
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心支出总表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 623.28 | 623.28 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.74 | 42.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.74 | 42.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.06 | 27.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.68 | 15.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.90 | 19.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.90 | 19.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 213 | 农林水支出 | 520.37 | 520.37 | |
| 21303 | 全球最大的博彩平台 | 520.37 | 520.37 | |
| 2130308 | 全球最大的博彩平台前期工作 | 520.37 | 520.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.27 | 40.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.27 | 40.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.27 | 40.27 | |
重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心政府采购预算明细表
单位:万元
| 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 
| 合计 | ||||||||||
| (备注:单位无政府采购预算数据,故此表无数据。) | ||||||||||
      
      
 